
Serie LM Nuevo molino vertical

Serie LM Nuevo molino vertical. Hecho en China, Marca Liming
Molino vertical se utiliza aplicamente en la tecnología avanzada, sobre la base de los años combina la experiencia de producción en una variedad, diseño y desarrollo de equipos avanzados de molienda. Molino vertical es un nuevo tipo y gran molino de polvo que está diseñado especialmente para resolver los problemas de baja capacidad y alto consumo de la molinos industria. Es un conjunto de trituración, secado, molienta, clasificador, ascensor, etc. Especialmente, se cumple plenamente el requisito de los clientes en la alta producción de polvo, y su principal indicador técnica y la economía alcanza el plano internacional.
LM serie molino vertical son frecuentemente utilizados en el cemento, la energía, la metalurgia, la química, industrias de minerales no metálicos. Puede moler los pedazos, granulares en materiales en polvos que requiere.
Características de Serie LM Nuevo molino vertical:
1. Bajo costo de inversión.
2. Bajo costo de operación.
3. Alta capacidad de secado.
4. Operación sencilla y confiable.
5. Estabilidad de calidad del producto.
6. Facilidad de mantecimiento.
7. Protección ambiental.
Especificaciones de Serie LM Nuevo molino vertical:
los modelos y las caracteristicas del Molino vertical de serie LM para mineral:
| contentido|parametro\Modelo | LM130K | LM150K | LM170K | LM190K | LM220K | LM240K | |
| Diametro central de rotario (mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | |
| capacidad (t/h) | 10~30 | 13~40 | 18~57 | 23~72 | 36~114 | 41~128 | |
| Tamano del producto | μm | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 |
| mesh | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | |
| Proporcion de humedad | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
| Max tamano de material (mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | |
| El mejor proporcion de agua en el material | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | |
| La proporcion de agua para secar | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
| La temperature del viento entrado (℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
| La temperature del viento salido (℃) | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | |
| La potencia del motor (KW) | 185~220 | 250~280 | 355~400 | 450~500 | 710~800 | 800~900 | |
| La dimension | Longitud mm | 3500 | 4200 | 4700 | 8500 | 10200 | 11700 |
| Ancho mm | 3400 | 3900 | 4500 | 5600 | 6700 | 7700 | |
| Altitude mm | 5800 | 7100 | 8300 | 8800 | 10600 | 12200 | |
| peso (t) | 48 | 75 | 90 | 100 | 125 | 160 | |
observacion: 1. el material original debe ser menos de Mohs 7 2. utiliza el viento cuando se necesite la proporcion de agua menos que el material original 3. cuando muela el material dura, utilizara la max potencia.
os modelos y las caracteristicas del Molino vertical de serie LM para carbon:
| contentido|parametro\Modelo | LM130M | LM150M | LM170M | LM190M | LM220M | LM240M | |
| Diametro central del rotario (mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | |
| peso (t/h) | 10~15 | 16~22 | 20~28 | 26~35 | 35~45 | 40~50 | |
| La medida del carbon (R0.08) | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
| La proporcion de agua | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | |
| La max medida del material (mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | |
| La proporcion de agua de material | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
| La temperature del viento entrado (℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
| La temperature del viento salido (℃) | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | |
| El indique de hastelloy abradable del carbon (HGI) | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | |
| La potencia del motor (KW) | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 560 | |
| dimension | Longitud mm | 3500 | 4200 | 4700 | 8500 | 10200 | 11700 |
| Ancho mm | 3400 | 3900 | 4500 | 5600 | 6700 | 7700 | |
| Altitude mm | 5800 | 7100 | 8300 | 8800 | 10600 | 12200 | |
| peso (t) | 46 | 75 | 94 | 100 | 122 | 157 | |
Tags:Molino verticalMolino de piedraMolino
¿no está muy claro este producto? puede ponerse en contacto con nuestro representante de servicio la cliente.
Encarga un producto(Nota:* Obligatorios que necesite llenar)




Print
Bookmark