
Chancadoras de Cono de Alta Eficiencia Serie CS

La serie CS de chancadoras de cono resorte de alta eficiencia. Hecho en China, Marca Liming.
La seire CS de chancadoras de cono resorte de alta ediciencia es en la base de introducción y absorsión de técnicas internacionales de nuestra companía, mediante de las necesidades de los clientes, poseen varios tipo de equipos de trituración. La serie CS de chancadoras de cono resorte puede utilizar en las minas de metal y no metal, cemento, construcción, la arena y la metalurgia y otras industrias. Adecuado de mineral de hierro, minerales de metales no ferrosos, granito, piedra de caliza, arenisca, etc.
Características de Chancadoras de Cono de Alta Eficiencia Serie CS:
1. De alto funcionamiento.
2. Buenos productos de lacomposición por tamaño.
3. Buena estabilidad.
4. Bajo costo de operativo.
5. Facilidad de mantecimiento.
Especificaciones de Chancadoras de Cono de Alta Eficiencia Serie CS:
Normal:
| Modelo | diámetro de martillo movible(pie) | cámara | Medidas de alimentación | Configuración de salida(mm) | Velocidad de eje (r/min) | Potencia (kw) | Capacidad (t/h) | Peso(t) | Dimensión (mm) | |
| Lado Cerrado (mm) | Lado Abierto (mm) | |||||||||
| CSB75 | 900 (3') | Fino | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 15 | 2821×1880×2164 |
| Tosco | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
| CSB160 | 1295 (4 1/4') | Fino | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 185 | 109-181 | 27 | 2800×2342×2668 |
| Mediano | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||||
| Tosco | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
| CSB240 | 1650 (5 1/2') | Fino | 188 | 209 | 19-38 | 485 | 240 | 181-327 | 55 | 3911×2870×3771 |
| Mediano | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||||
| Tosco | 241 | 168 | 25-64 | 299-635 | ||||||
| CSB315 | 2134 (7') | Fino | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 381-726 | 110 | 4613×3251×4732 |
| Mediano | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||||
| Tosco | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 | ||||||
Cabeza corto:
| Modelo | diámetro de martillo movible(pie) | cámara | Medidas de alimentación | Configuración de salida(mm) | Velocidad de eje (r/min) | Potencia (kw) | Capacidad (t/h) | Peso(t) | Dimensión (mm) | |
| Cierre lateral (mm) | Abrir lateral (mm) | |||||||||
| CSD75 | 914 (3') | Fino | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75 | 27-90 | 15 | 2821×1880×2410 |
| Tosco | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
| CSD160 | 1295(4 1/4'') | Fino | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160 | 36-163 | 27 | 2800×2342×2668 |
| Mediano | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
| Tosco | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
| CSD240 | 1295 (4 1/4') | Fine | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 240 | 90-209 | 55 | 3917×2870×3771 |
| Mediano | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
| Tosco | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
| CSD315 |
2134(7') |
Fino | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 315 | 190-408 | 110 | 4130×3251×4454 |
| Mediano | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||||
| Tosco | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 | ||||||
Nota: la capacidad se basa en la piedra caliza.
Tags:Chancadora de ConoChancadora De PiedraChancadoras
¿no está muy claro este producto? puede ponerse en contacto con nuestro representante de servicio la cliente.
Encarga un producto(Nota:* Obligatorios que necesite llenar)




Print
Bookmark