
Chancadora de mandíbula móvil

Chancadora de mandíbula móvil es una de las chancadoras móviles, principalmente aplicada en la primaria chancadora.Chancadora de mandíbula móvil es un nuevo diseño de nuestra companía que es un equipo de trituración de roca. Chancadora de mandíbula móvil, en gran medida amplia el área de triituración de gruesa. El objetivo de esta platas móviles de Chancadora es la eliminación de la zona de trabajo y proporcionar a los clientes con alta eficiencia y bajo costo de las intalaciones
| Model Technical data | YG830E46 | YG938E57 | YG938E69 | YG114E710 | YG134E912 |
|
Transportation Length (mm) (If there is an diesel generator) |
8600 | 9800 | 11000 | 13000 | 14000 |
| 10000 | 11600 | 12000 | 14000 | 15500 | |
| transportation> | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 3000 |
| transporation | 3800 | 3500 | 3600 | 4500 | 4800 |
| maximum | 12000 | 13300 | 13200 | 15000 | 17000 |
| maximum | 2800 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 |
| Maximum Height (mm) | 3800 | 4100 | 4600 | 5800 | 5800 |
| Weight (T) | 26 | 32 | 41 | 55 | 81 |
| Tire Configuration | Uniaxial | Dualaxial | Triaxial | Triaxial | Quadrqxial |
| Jaw crusher | PE400×600 | PE500×750 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 |
| The maximum Feeding size (mm) | 350 | 425 | 480 | 630 | 750 |
| Discharge opening size(mm) | 40-100 | 50-100 | 65-160 | 80-140 | 95-165 |
| Capacity (T/h) | 15-60 | 50-100 | 60-130 | 100-250 | 160-380 |
| Vibrating Feeder | GZD850×3000 | GZD960×3800 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 |
| Belt conveyor | B650×7M | B650×7.5M | B800×8M | B1000×9M | B1200×11M |
Tags:Chancadora De PiedraChancadorasChancadora Móvil
¿no está muy claro este producto? puede ponerse en contacto con nuestro representante de servicio la cliente.
Encarga un producto(Nota:* Obligatorios que necesite llenar)




Print
Bookmark